Tiempo y distancia hasta el centro de atención
California Health & Wellness (CHW) debe seguir estándares de distancia y tiempo de viaje para su atención. Los estándares ayudan a garantizar que usted pueda recibir atención sin tener que viajar demasiado desde donde usted vive. Los estándares de distancia y tiempo de viaje varían según el condado. En la tabla a continuación, se muestran los estándares de distancia y tiempo de viaje.
Tipo de proveedor | Tiempo y distancia hasta la atención Residencia del afiliado dentro de |
---|---|
Atención primaria (adulta y pediátrica) y atención primaria de obstetricia/ginecología (OB/GYN) | 10 millas o 30 minutos |
Atención especializada y servicios ambulatorios de salud mental (no psiquiatría) (adultos y pediátricos) | Condado de Placer: 30 millas o 60 minutos Condados de Amador, Butte, Sutter, El Dorado, Nevada, Yuba: 45 millas o 75 minutos Condados de Alpine, Calaveras, Colusa, Glenn, Imperial, Inyo, Mariposa, Mono, Plumas, Sierra, Tehama, Tuolumne: 60 millas o 90 minutos |
Hospitales | 15 millas o 30 minutos |
Farmacia | 10 millas o 30 minutos |
- Cardiología/Cardiología intervencionista
- Dermatología
- Endocrinología
- ORL/Otorrinolaringología
- Gastroenterología
- Cirugía general
- Hematología
- Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas
- Nefrología
- Neurología
- Obstetricia/Ginecología (OB/GYN), atención adulta
- Oncología
- Oftalmología
- Cirugía ortopédica
- Medicina física y rehabilitación
- Psiquiatría
- Neumología
Si su código postal y su tipo de proveedor aparecen en la lista, CHW debe ayudarlo a programar una cita. Tiene derecho a llamar a Servicios para Afiliados al 1-877-658-0305 (para TTY, comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número 1-877-658-0305) para obtener ayuda para programar una cita con un especialista más cercano.
Si CHW no puede encontrarle una cita con un especialista más cercano, CHW coordinará el transporte para que vea al especialista.
Seleccione un condado a continuación para ver los estándares de distancia y tiempo de viaje alternativos
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
95223 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 200 | 145 | 8/4/2021 |
95223 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 200 | 170 | 8/4/2021 |
95223 | Hospital | No corresponde | 135 | 95 | 8/4/2021 |
95223 | Nefrología | Atención adulta | 265 | 130 | 8/4/2021 |
95223 | Nefrología | Atención pediátrica | 265 | 130 | 8/4/2021 |
95223 | PCP | Atención adulta | 125 | 90 | 8/4/2021 |
95223 | PCP | Atención pediátrica | 90 | 70 | 8/4/2021 |
96120 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 130 | 110 | 8/4/2021 |
96120 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 120 | 100 | 8/4/2021 |
96120 | Hospital | No corresponde | 40 | 35 | 8/4/2021 |
96120 | Nefrología | Atención adulta | 115 | 85 | 8/4/2021 |
96120 | Nefrología | Atención pediátrica | 145 | 120 | 8/4/2021 |
96120 | PCP | Atención adulta | 40 | 35 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
95642 | Endocrinología | Atención pediátrica | 80 | 50 | 8/4/2021 |
95642 | Nefrología | Atención pediátrica | 80 | 50 | 8/4/2021 |
95666 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 85 | 70 | 8/4/2021 |
95666 | Hospital | No corresponde | 45 | 35 | 8/4/2021 |
95666 | Nefrología | Atención adulta | 80 | 55 | 8/4/2021 |
95666 | Nefrología | Atención pediátrica | 90 | 65 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
95941 | Hospital | No corresponde | 35 | 30 | 8/4/2021 |
95942 | Hospital | No corresponde | 40 | 35 | 8/4/2021 |
95954 | Hospital | No corresponde | 40 | 25 | 8/4/2021 |
95973 | Hospital | No corresponde | 40 | 20 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
95223 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 200 | 170 | 8/4/2021 |
95223 | Hospital | No corresponde | 135 | 95 | 8/4/2021 |
95223 | Nefrología | Atención pediátrica | 265 | 130 | 8/4/2021 |
95228 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 95 | 75 | 8/4/2021 |
95228 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 95 | 70 | 8/4/2021 |
95228 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 95 | 70 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
95979 | Hospital | No corresponde | 80 | 65 | 8/4/2021 |
95979 | PCP | Atención adulta | 130 | 65 | 8/4/2021 |
95979 | PCP | Atención pediátrica | 135 | 70 | 8/4/2021 |
95987 | Endocrinología | Atención pediátrica | 100 | 75 | 8/4/2021 |
95987 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 100 | 65 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
95720 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 85 | 60 | 8/4/2021 |
95720 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 95 | 80 | 8/4/2021 |
95720 | Hospital | No corresponde | 35 | 30 | 8/4/2021 |
95720 | Nefrología | Atención adulta | 80 | 60 | 8/4/2021 |
95720 | Nefrología | Atención pediátrica | 90 | 65 | 8/4/2021 |
95735 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 90 | 65 | 8/4/2021 |
95735 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 100 | 85 | 8/4/2021 |
95735 | Nefrología | Atención adulta | 145 | 95 | 8/4/2021 |
95735 | Nefrología | Atención pediátrica | 140 | 100 | 8/4/2021 |
96150 | Hematología | Atención pediátrica | 115 | 95 | 8/4/2021 |
96150 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 125 | 105 | 8/4/2021 |
96150 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 140 | 125 | 8/4/2021 |
96150 | Nefrología | Atención adulta | 150 | 115 | 8/4/2021 |
96150 | Nefrología | Atención pediátrica | 145 | 120 | 8/4/2021 |
96150 | Oncología | Atención pediátrica | 115 | 95 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
95939 | Hospital | No corresponde | 40 | 35 | 8/4/2021 |
95939 | PCP | Atención adulta | 40 | 35 | 8/4/2021 |
95939 | PCP | Atención pediátrica | 40 | 35 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
92227 | Endocrinología | Atención adulta | 170 | 170 | 8/4/2021 |
92227 | Endocrinología | Atención pediátrica | 160 | 170 | 8/4/2021 |
92231 | Endocrinología | Atención adulta | 165 | 105 | 8/4/2021 |
92231 | Endocrinología | Atención pediátrica | 170 | 110 | 8/4/2021 |
92233 | Endocrinología | Atención adulta | 160 | 160 | 8/4/2021 |
92233 | Endocrinología | Atención pediátrica | 150 | 155 | 8/4/2021 |
92233 | Hospital | No corresponde | 40 | 30 | 8/4/2021 |
92233 | PCP | Atención adulta | 35 | 30 | 8/4/2021 |
92243 | Endocrinología | Atención adulta | 200 | 100 | 8/4/2021 |
92243 | Endocrinología | Atención pediátrica | 205 | 105 | 8/4/2021 |
92249 | Endocrinología | Atención adulta | 130 | 105 | 8/4/2021 |
92249 | Endocrinología | Atención pediátrica | 210 | 105 | 8/4/2021 |
92249 | Hospital | No corresponde | 35 | 20 | 8/4/2021 |
92250 | Endocrinología | Atención adulta | 145 | 145 | 8/4/2021 |
92250 | Endocrinología | Atención pediátrica | 135 | 150 | 8/4/2021 |
92251 | Endocrinología | Atención adulta | 155 | 100 | 8/4/2021 |
92251 | Endocrinología | Atención pediátrica | 165 | 105 | 8/4/2021 |
92257 | Endocrinología | Atención adulta | 215 | 145 | 8/4/2021 |
92257 | Endocrinología | Atención pediátrica | 215 | 175 | 8/4/2021 |
92257 | Hospital | No corresponde | 45 | 40 | 8/4/2021 |
92257 | PCP | Atención adulta | 45 | 40 | 8/4/2021 |
92274 | Endocrinología | Atención adulta | 105 | 75 | 8/4/2021 |
92274 | Endocrinología | Atención pediátrica | 110 | 80 | 8/4/2021 |
92274 | Hospital | No corresponde | 65 | 55 | 8/4/2021 |
92274 | PCP | Atención adulta | 35 | 30 | 8/4/2021 |
92281 | Endocrinología | Atención adulta | 130 | 90 | 8/4/2021 |
92281 | Endocrinología | Atención pediátrica | 130 | 135 | 8/4/2021 |
92283 | Dermatología | Atención adulta | 110 | 100 | 8/4/2021 |
92283 | Dermatología | Atención pediátrica | 95 | 70 | 8/4/2021 |
92283 | Endocrinología | Atención adulta | 220 | 205 | 8/4/2021 |
92283 | Endocrinología | Atención pediátrica | 180 | 190 | 8/4/2021 |
92283 | ORL/Otorrinolaringología | Atención adulta | 95 | 70 | 8/4/2021 |
92283 | ORL/Otorrinolaringología | Atención pediátrica | 95 | 70 | 8/4/2021 |
92283 | Hematología | Atención adulta | 95 | 70 | 8/4/2021 |
92283 | Hematología | Atención pediátrica | 95 | 70 | 8/4/2021 |
92283 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 95 | 70 | 8/4/2021 |
92283 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 95 | 70 | 8/4/2021 |
92283 | Hospital | No corresponde | 100 | 95 | 8/4/2021 |
92283 | Neumología | Atención adulta | 95 | 70 | 8/4/2021 |
92283 | Neumología | Atención pediátrica | 95 | 70 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
92328 | Cardiología/Cardiología intervencionista | Atención adulta | 155 | 155 | 8/4/2021 |
92328 | Cardiología/Cardiología intervencionista | Atención pediátrica | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Dermatología | Atención adulta | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Dermatología | Atención pediátrica | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Endocrinología | Atención adulta | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Endocrinología | Atención pediátrica | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | ORL/Otorrinolaringología | Atención adulta | 280 | 270 | 8/4/2021 |
92328 | ORL/Otorrinolaringología | Atención pediátrica | 340 | 340 | 8/4/2021 |
92328 | Gastroenterología | Atención adulta | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Gastroenterología | Atención pediátrica | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Cirugía general | Atención adulta | 235 | 240 | 8/4/2021 |
92328 | Cirugía general | Atención pediátrica | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Hematología | Atención adulta | 270 | 290 | 8/4/2021 |
92328 | Hematología | Atención pediátrica | 275 | 270 | 8/4/2021 |
92328 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 170 | 160 | 8/4/2021 |
92328 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 170 | 160 | 8/4/2021 |
92328 | Hospital | No corresponde | 150 | 145 | 8/4/2021 |
92328 | Nefrología | Atención adulta | 220 | 265 | 8/4/2021 |
92328 | Nefrología | Atención pediátrica | 265 | 265 | 8/4/2021 |
92328 | Neurología | Atención adulta | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Neurología | Atención pediátrica | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Obstetra/ginecólogo | No corresponde | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Oncología | Atención adulta | 280 | 270 | 8/4/2021 |
92328 | Oncología | Atención pediátrica | 280 | 270 | 8/4/2021 |
92328 | Oftalmología | Atención adulta | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Oftalmología | Atención pediátrica | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Cirugía ortopédica | Atención adulta | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | Cirugía ortopédica | Atención pediátrica | 205 | 200 | 8/4/2021 |
92328 | PCP | Atención adulta | 170 | 160 | 8/4/2021 |
92328 | PCP | Atención pediátrica | 170 | 160 | 8/4/2021 |
92328 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 380 | 385 | 8/4/2021 |
92328 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 380 | 385 | 8/4/2021 |
92328 | Neumología | Atención adulta | 165 | 140 | 8/4/2021 |
92328 | Neumología | Atención pediátrica | 165 | 140 | 8/4/2021 |
93513 | ORL/Otorrinolaringología | Atención adulta | 100 | 85 | 8/4/2021 |
93513 | ORL/Otorrinolaringología | Atención pediátrica | 100 | 85 | 8/4/2021 |
93513 | Hematología | Atención adulta | 400 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | Hematología | Atención pediátrica | 400 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | Hospital | No corresponde | 55 | 50 | 8/4/2021 |
93513 | Nefrología | Atención adulta | 355 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | Nefrología | Atención pediátrica | 400 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | Oncología | Atención adulta | 400 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | Oncología | Atención pediátrica | 400 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | PCP | Atención adulta | 55 | 45 | 8/4/2021 |
93513 | PCP | Atención pediátrica | 55 | 45 | 8/4/2021 |
93513 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 400 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 400 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | Neumología | Atención adulta | 405 | 270 | 8/4/2021 |
93513 | Neumología | Atención pediátrica | 405 | 270 | 8/4/2021 |
93514 | Hematología | Atención adulta | 240 | 165 | 8/4/2021 |
93514 | Hematología | Atención pediátrica | 240 | 165 | 8/4/2021 |
93514 | Nefrología | Atención adulta | 300 | 210 | 8/4/2021 |
93514 | Nefrología | Atención pediátrica | 300 | 210 | 8/4/2021 |
93514 | Oncología | Atención adulta | 240 | 160 | 8/4/2021 |
93514 | Oncología | Atención pediátrica | 240 | 160 | 8/4/2021 |
93514 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 300 | 210 | 8/4/2021 |
93514 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 300 | 210 | 8/4/2021 |
93514 | Neumología | Atención adulta | 220 | 160 | 8/4/2021 |
93514 | Neumología | Atención pediátrica | 220 | 160 | 8/4/2021 |
93526 | Cardiología/Cardiología intervencionista | Atención adulta | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Cardiología/Cardiología intervencionista | Atención pediátrica | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Dermatología | Atención adulta | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Dermatología | Atención pediátrica | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Endocrinología | Atención adulta | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Endocrinología | Atención pediátrica | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | ORL/Otorrinolaringología | Atención adulta | 140 | 105 | 8/4/2021 |
93526 | ORL/Otorrinolaringología | Atención pediátrica | 280 | 280 | 8/4/2021 |
93526 | Gastroenterología | Atención adulta | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Gastroenterología | Atención pediátrica | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Cirugía general | Atención adulta | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Cirugía general | Atención pediátrica | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Hematología | Atención adulta | 380 | 270 | 8/4/2021 |
93526 | Hematología | Atención pediátrica | 380 | 270 | 8/4/2021 |
93526 | Hospital | No corresponde | 65 | 60 | 8/4/2021 |
93526 | Nefrología | Atención adulta | 380 | 270 | 8/4/2021 |
93526 | Nefrología | Atención pediátrica | 380 | 270 | 8/4/2021 |
93526 | Neurología | Atención adulta | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Neurología | Atención pediátrica | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Obstetra/ginecólogo | No corresponde | 100 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | Oncología | Atención adulta | 380 | 270 | 8/4/2021 |
93526 | Oncología | Atención pediátrica | 380 | 270 | 8/4/2021 |
93526 | Cirugía ortopédica | Atención adulta | 80 | 60 | 8/4/2021 |
93526 | Cirugía ortopédica | Atención pediátrica | 95 | 80 | 8/4/2021 |
93526 | PCP | Atención adulta | 85 | 75 | 8/4/2021 |
93526 | PCP | Atención pediátrica | 85 | 75 | 8/4/2021 |
93526 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 330 | 245 | 8/4/2021 |
93526 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 300 | 245 | 8/4/2021 |
93526 | Neumología | Atención adulta | 385 | 275 | 8/4/2021 |
93526 | Neumología | Atención pediátrica | 385 | 275 | 8/4/2021 |
93527 | Dermatología | Atención adulta | 230 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | Dermatología | Atención pediátrica | 230 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | Endocrinología | Atención adulta | 210 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | Endocrinología | Atención pediátrica | 210 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | ORL/Otorrinolaringología | Atención adulta | 220 | 125 | 8/4/2021 |
93527 | ORL/Otorrinolaringología | Atención pediátrica | 220 | 125 | 8/4/2021 |
93527 | Gastroenterología | Atención adulta | 110 | 80 | 8/4/2021 |
93527 | Gastroenterología | Atención pediátrica | 110 | 80 | 8/4/2021 |
93527 | Cirugía general | Atención adulta | 220 | 125 | 8/4/2021 |
93527 | Cirugía general | Atención pediátrica | 220 | 125 | 8/4/2021 |
93527 | Hematología | Atención adulta | 240 | 125 | 8/4/2021 |
93527 | Hematología | Atención pediátrica | 240 | 125 | 8/4/2021 |
93527 | Hospital | No corresponde | 115 | 75 | 8/4/2021 |
93527 | Nefrología | Atención adulta | 210 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | Nefrología | Atención pediátrica | 210 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | Neurología | Atención adulta | 230 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | Neurología | Atención pediátrica | 230 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | Obstetra/ginecólogo | No corresponde | 250 | 135 | 8/4/2021 |
93527 | Oncología | Atención adulta | 235 | 120 | 8/4/2021 |
93527 | Oncología | Atención pediátrica | 235 | 120 | 8/4/2021 |
93527 | Oftalmología | Atención adulta | 215 | 135 | 8/4/2021 |
93527 | Oftalmología | Atención pediátrica | 215 | 135 | 8/4/2021 |
93527 | Cirugía ortopédica | Atención adulta | 180 | 115 | 8/4/2021 |
93527 | Cirugía ortopédica | Atención pediátrica | 240 | 125 | 8/4/2021 |
93527 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 280 | 190 | 8/4/2021 |
93527 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 280 | 190 | 8/4/2021 |
93527 | Neumología | Atención adulta | 235 | 120 | 8/4/2021 |
93527 | Neumología | Atención pediátrica | 235 | 120 | 8/4/2021 |
93545 | Cardiología/Cardiología intervencionista | Atención adulta | 105 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Cardiología/Cardiología intervencionista | Atención pediátrica | 105 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Dermatología | Atención adulta | 150 | 200 | 8/4/2021 |
93545 | Dermatología | Atención pediátrica | 110 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Endocrinología | Atención adulta | 105 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Endocrinología | Atención pediátrica | 105 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | ORL/Otorrinolaringología | Atención adulta | 135 | 100 | 8/4/2021 |
93545 | ORL/Otorrinolaringología | Atención pediátrica | 135 | 100 | 8/4/2021 |
93545 | Gastroenterología | Atención adulta | 165 | 160 | 8/4/2021 |
93545 | Gastroenterología | Atención pediátrica | 165 | 160 | 8/4/2021 |
93545 | Cirugía general | Atención adulta | 190 | 180 | 8/4/2021 |
93545 | Cirugía general | Atención pediátrica | 120 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Hematología | Atención adulta | 190 | 180 | 8/4/2021 |
93545 | Hematología | Atención pediátrica | 190 | 180 | 8/4/2021 |
93545 | Hospital | No corresponde | 75 | 75 | 8/4/2021 |
93545 | Nefrología | Atención adulta | 180 | 175 | 8/4/2021 |
93545 | Nefrología | Atención pediátrica | 180 | 175 | 8/4/2021 |
93545 | Neurología | Atención adulta | 110 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Neurología | Atención pediátrica | 110 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Obstetra/ginecólogo | No corresponde | 105 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Oncología | Atención adulta | 190 | 180 | 8/4/2021 |
93545 | Oncología | Atención pediátrica | 190 | 180 | 8/4/2021 |
93545 | Oftalmología | Atención adulta | 75 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Oftalmología | Atención pediátrica | 75 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Cirugía ortopédica | Atención adulta | 120 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | Cirugía ortopédica | Atención pediátrica | 120 | 90 | 8/4/2021 |
93545 | PCP | Atención adulta | 75 | 65 | 8/4/2021 |
93545 | PCP | Atención pediátrica | 75 | 65 | 8/4/2021 |
93545 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 345 | 265 | 8/4/2021 |
93545 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 345 | 265 | 8/4/2021 |
93545 | Neumología | Atención adulta | 200 | 250 | 8/4/2021 |
93545 | Neumología | Atención pediátrica | 200 | 250 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
95311 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 200 | 100 | 8/4/2021 |
95311 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 100 | 75 | 8/4/2021 |
95311 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 100 | 75 | 8/4/2021 |
95311 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 100 | 75 | 8/4/2021 |
95321 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 190 | 130 | 8/4/2021 |
95321 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 190 | 130 | 8/4/2021 |
95321 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 190 | 130 | 8/4/2021 |
95321 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 190 | 130 | 8/4/2021 |
95329 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 100 | 70 | 8/4/2021 |
95329 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 100 | 70 | 8/4/2021 |
95329 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 100 | 70 | 8/4/2021 |
95389 | Endocrinología | Atención pediátrica | 210 | 160 | 8/4/2021 |
95389 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 220 | 140 | 8/4/2021 |
95389 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 220 | 140 | 8/4/2021 |
95389 | Hospital | No corresponde | 140 | 95 | 8/4/2021 |
95389 | Nefrología | Atención adulta | 220 | 140 | 8/4/2021 |
95389 | Nefrología | Atención pediátrica | 220 | 140 | 8/4/2021 |
95389 | PCP | Atención adulta | 120 | 80 | 8/4/2021 |
95389 | PCP | Atención pediátrica | 120 | 80 | 8/4/2021 |
95389 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 220 | 140 | 8/4/2021 |
95389 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 220 | 140 | 8/4/2021 |
Código postal | Tipo de acceso | Tipo de categoría (atención pediátrica o adulta, no corresponde) | Estándar de acceso alternativo aprobado (Minutos) |
Estándar de acceso alternativo aprobado (Millas) |
Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|
93512 | Hematología | Atención adulta | 90 | 60 | 8/4/2021 |
93512 | Hematología | Atención pediátrica | 90 | 60 | 8/4/2021 |
93512 | Hospital | No corresponde | 50 | 40 | 8/4/2021 |
93512 | Nefrología | Atención adulta | 315 | 195 | 8/4/2021 |
93512 | Nefrología | Atención pediátrica | 315 | 195 | 8/4/2021 |
93512 | Oncología | Atención adulta | 100 | 95 | 8/4/2021 |
93512 | Oncología | Atención pediátrica | 220 | 165 | 8/4/2021 |
93512 | PCP | Atención adulta | 50 | 40 | 8/4/2021 |
93512 | PCP | Atención pediátrica | 50 | 40 | 8/4/2021 |
93512 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 290 | 210 | 8/4/2021 |
93512 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 290 | 210 | 8/4/2021 |
93512 | Neumología | Atención adulta | 220 | 165 | 8/4/2021 |
93512 | Neumología | Atención pediátrica | 220 | 165 | 8/4/2021 |
93514 | Hematología | Atención adulta | 240 | 165 | 8/4/2021 |
93514 | Hematología | Atención pediátrica | 240 | 165 | 8/4/2021 |
93514 | Nefrología | Atención adulta | 300 | 210 | 8/4/2021 |
93514 | Nefrología | Atención pediátrica | 300 | 210 | 8/4/2021 |
93514 | Oncología | Atención adulta | 240 | 160 | 8/4/2021 |
93514 | Oncología | Atención pediátrica | 240 | 160 | 8/4/2021 |
93514 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 300 | 210 | 8/4/2021 |
93514 | Medicina física y rehabilitación | Atención pediátrica | 300 | 210 | 8/4/2021 |
93514 | Neumología | Atención adulta | 220 | 160 | 8/4/2021 |
93514 | Neumología | Atención pediátrica | 220 | 160 | 8/4/2021 |
93517 | Endocrinología | Atención adulta | 95 | 80 | 8/4/2021 |
93517 | Endocrinología | Atención pediátrica | 95 | 80 | 8/4/2021 |
93517 | Gastroenterología | Atención adulta | 120 | 115 | 8/4/2021 |
93517 | Gastroenterología | Atención pediátrica | 120 | 115 | 8/4/2021 |
93517 | Hematología | Atención adulta | 175 | 115 | 8/4/2021 |
93517 | Hematología | Atención pediátrica | 230 | 145 | 8/4/2021 |
93517 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención adulta | 105 | 90 | 8/4/2021 |
93517 | Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas | Atención pediátrica | 105 | 90 | 8/4/2021 |
93517 | Hospital | No corresponde | 65 | 55 | 8/4/2021 |
93517 | Nefrología | Atención adulta | 215 | 145 | 8/4/2021 |
93517 | Nefrología | Atención pediátrica | 215 | 145 | 8/4/2021 |
93517 | Neurología | Atención adulta | 95 | 80 | 8/4/2021 |
93517 | Neurología | Atención pediátrica | 95 | 80 | 8/4/2021 |
93517 | Oncología | Atención adulta | 100 | 85 | 8/4/2021 |
93517 | Oncología | Atención pediátrica | 230 | 145 | 8/4/2021 |
93517 | PCP | Atención adulta | 65 | 55 | 8/4/2021 |
93517 | PCP | Atención pediátrica | 65 | 55 | 8/4/2021 |
93517 | Medicina física y rehabilitación | Atención adulta | 100 | 85 | 8/4/2021 |
